項 目 |
指 標 |
35% | |
過氧化氫的質量分數(shù) w/%≥ | 35.0 |
游離酸(以 H2SO4 計)的質量分數(shù) w/%≤ | 0.040 |
不揮發(fā)物的質量分數(shù) w/%≤ | 0.08 |
穩(wěn)定度 s/%≥ | 97.0 |
總碳(以 C 計)的質量分數(shù)w/%≤ | 0.025 |
硝酸鹽(以 NO3 計)的質量分數(shù) w/%≤ | 0.020 |
掃描二維碼關注公眾號
西安吉利電子新材料股份有限公司
地址:西安市高新區(qū)科技路48號創(chuàng)業(yè)廣場B座709 電話:029-88212585郵件:hr@xajili.com 郵政編碼:710075 傳真:029-88231475