序號 | 廢水來源 | 廢水量 | 污水組成 | 排放規(guī)律 | 輸送方式 | 溫度(℃) | 備注 |
1 | 雙氧水裝置 | 正常30m3/d ,最大60m3/d |
COD:2500~3500mg/L SS:300mg/L pH:6-9 總磷:60mg/L |
間斷 | 管廊 | 40 | 主要為四甲苯 、磷酸三辛酯 、四丁基脲 、2-乙基蒽醌蒽醌及其降解物、過氧化氫等 |
2 | 初期雨水/地面沖洗水 | 160m3/次 | COD:500mg/L SS:200mg/L |
間斷 | 管廊 | AMB | 間歇排入 ,每次排入量與初期雨水池容積一致160m3 ,在48個小時內(nèi)排空初期雨水池計算排入時間 |
3 | 生活污水 | 0.7 | COD:350mg/L BOD:200mg/L NH3-N:35mg/L |
間斷 | 管廊 | AMB | 間歇排入 |
4 | 二硫酯裝置沖洗地面水/消防廢水/初期雨水 | 50m3/次 | COD:300mg/L SS:400mg/L pH:6-9 |
間斷 | 管廊 | AMB | 間歇排入,每次排入量與初期雨水池容積一致50m3 ,在48個小時內(nèi)排空初期雨水池計算排入時間 |
污染物 | pH | SS/ mg/L |
CODCr/ mg/L |
總氮/ mg/L |
氨氮/ mg/L |
TDS/ mg/L |
TP/ mg/L |
硫化物/ mg/L |
石油類/ mg/L |
指標(biāo) | 6~9 | <50 | <400 | <50 | <35 | (待定) | <5 | <1 | 10 |
掃描二維碼關(guān)注公眾號
西安吉利電子新材料股份有限公司
地址:西安市高新區(qū)科技路48號創(chuàng)業(yè)廣場B座709 電話:029-88212585郵件:hr@xajili.com 郵政編碼:710075 傳真:029-88231475